| PROPIEDADES SELECCIONADAS |
 |
MAS FOTOS
|
| ESTATUS: | Activo |
| HABITACIONES: | 4 |
| BAÑOS: | 4 COMPLETOS, 1 MEDIO |
| ESPACIO HABITABLE: | 2980 |
| TAMAÑO DE TERRENO: | 4519 |
|
OFRECIDA A $995,900 |
|
|
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| ESTATUS: | Activo |
| HABITACIONES: | 4 |
| BAÑOS: | 2 COMPLETOS |
| ESPACIO HABITABLE: | 2500 |
| TAMAÑO DE TERRENO: | 9375 |
|
OFRECIDA A $599,000 |
|
|
|
|
 |
|
|
|
OFRECIDA A $329,000 |
|
|
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| ESTATUS: | Activo |
| HABITACIONES: | 7 |
| BAÑOS: | 10 COMPLETOS |
| ESPACIO HABITABLE: | 8418 |
| TAMAÑO DE TERRENO: | 21292 |
|
OFRECIDA A $11,499,000 |
|
|
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| ESTATUS: | Activo |
| HABITACIONES: | 6 |
| BAÑOS: | 6 COMPLETOS, 1 MEDIO |
| ESPACIO HABITABLE: | 5188 |
| TAMAÑO DE TERRENO: | 1/4 acre |
|
OFRECIDA A $4,500,000 |
|
|
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| HABITACIONES: | 6 |
| BAÑOS: | 6 COMPLETOS |
| ESPACIO HABITABLE: | 4,576 |
| TAMAÑO DE TERRENO: | 8,134 |
|
OFRECIDA A $1,799,000 |
|
|
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| HABITACIONES: | 4 |
| BAÑOS: | 4 COMPLETOS |
| ESPACIO HABITABLE: | 3,215 |
| TAMAÑO DE TERRENO: | 6,250 |
|
OFRECIDA A $1,399,000 |
|
|
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| HABITACIONES: | 3 |
| BAÑOS: | 2 COMPLETOS |
| ESPACIO HABITABLE: | 1,231 |
| TAMAÑO DE TERRENO: | 7,500 |
|
OFRECIDA A $729,900 |
|
|
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| HABITACIONES: | 5 |
| BAÑOS: | 4 COMPLETOS |
| ESPACIO HABITABLE: | 4,500 |
| TAMAÑO DE TERRENO: | 14,400 |
|
OFRECIDA A $2,750,000 |
|
|
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| HABITACIONES: | 5 |
| BAÑOS: | 3 COMPLETOS, 1 MEDIO |
| ESPACIO HABITABLE: | 2,459 |
|
OFRECIDA A $1,299,000 |
|
|
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| HABITACIONES: | 3 |
| BAÑOS: | 2 COMPLETOS |
| ESPACIO HABITABLE: | 1,592 |
| TAMAÑO DE TERRENO: | 11,000 |
|
OFRECIDA A $859,000 |
|
|
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| HABITACIONES: | 4 |
| BAÑOS: | 3 COMPLETOS |
| ESPACIO HABITABLE: | 2981 |
|
OFRECIDA A $1,296,000 |
|
|
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| HABITACIONES: | 4 |
| BAÑOS: | 3 COMPLETOS |
| ESPACIO HABITABLE: | 2,620 |
|
OFRECIDA A $600,000 |
|
|
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| HABITACIONES: | 6 |
| BAÑOS: | 7 COMPLETOS, 1 MEDIO |
| ESPACIO HABITABLE: | 4,994 |
| TAMAÑO DE TERRENO: | 11,872 |
|
OFRECIDA A $2,879,000 |
|
|
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| HABITACIONES: | 3 |
| BAÑOS: | 2 COMPLETOS |
| ESPACIO HABITABLE: | 1,790 |
| TAMAÑO DE TERRENO: | 4484 |
|
OFRECIDA A $559,000 |
|
|
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| HABITACIONES: | 5 |
| BAÑOS: | 4 COMPLETOS |
| ESPACIO HABITABLE: | 2,754 |
| TAMAÑO DE TERRENO: | 10,000 |
|
OFRECIDA A $2,400,000 |
|
|
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| HABITACIONES: | 4 |
| BAÑOS: | 2 COMPLETOS |
| ESPACIO HABITABLE: | 1,802 |
| TAMAÑO DE TERRENO: | 7,822 |
|
OFRECIDA A $1,399,000 |
|
|
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| HABITACIONES: | 5 |
| BAÑOS: | 5 COMPLETOS, 1 MEDIO |
| ESPACIO HABITABLE: | 6,360 |
|
OFRECIDA A $5,795,000 |
|
|
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| ESTATUS: | Activo |
| HABITACIONES: | 6 |
| BAÑOS: | 7 COMPLETOS |
| ESPACIO HABITABLE: | 5379 |
|
OFRECIDA A $3,699,000 |
|
|
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| HABITACIONES: | 5 |
| BAÑOS: | 4 COMPLETOS, 1 MEDIO |
| ESPACIO HABITABLE: | 4,450 |
| TAMAÑO DE TERRENO: | 7,412 |
|
OFRECIDA A $2,350,000 |
|
|
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| ESTATUS: | Actice |
| HABITACIONES: | 3 |
| BAÑOS: | 3 COMPLETOS |
| ESPACIO HABITABLE: | 1,729 |
| TAMAÑO DE TERRENO: | 6,875 SqFt |
|
OFRECIDA A $655,000 |
|
|
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| HABITACIONES: | 4 |
| BAÑOS: | 4 COMPLETOS |
| ESPACIO HABITABLE: | 2,530 |
| TAMAÑO DE TERRENO: | 7,500 |
|
|
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| ESTATUS: | Activo |
| HABITACIONES: | 4 |
| BAÑOS: | 4 COMPLETOS |
| ESPACIO HABITABLE: | 2610 |
| TAMAÑO DE TERRENO: | 7,500 |
|
|
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| HABITACIONES: | 4 |
| BAÑOS: | 4 COMPLETOS |
| ESPACIO HABITABLE: | 2,530 |
| TAMAÑO DE TERRENO: | 7,500 |
|
|
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| ESTATUS: | Activo |
| HABITACIONES: | 4 |
| BAÑOS: | 4 COMPLETOS |
| ESPACIO HABITABLE: | 2610 |
| TAMAÑO DE TERRENO: | 7,500 |
|
|
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| HABITACIONES: | 4 |
| BAÑOS: | 4 COMPLETOS |
| ESPACIO HABITABLE: | 2,530 |
| TAMAÑO DE TERRENO: | 7,500 |
|
|
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| ESTATUS: | Activo |
| HABITACIONES: | 4 |
| BAÑOS: | 4 COMPLETOS |
| ESPACIO HABITABLE: | 2610 |
| TAMAÑO DE TERRENO: | 7,500 |
|
|
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| HABITACIONES: | 4 |
| BAÑOS: | 4 COMPLETOS |
| ESPACIO HABITABLE: | 2,530 |
| TAMAÑO DE TERRENO: | 7,500 |
|
|
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| ESTATUS: | Activo |
| HABITACIONES: | 4 |
| BAÑOS: | 4 COMPLETOS |
| ESPACIO HABITABLE: | 2610 |
| TAMAÑO DE TERRENO: | 7,500 |
|
|
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| ESTATUS: | Activo |
| HABITACIONES: | 4 |
| BAÑOS: | 3 COMPLETOS, 1 MEDIO |
| ESPACIO HABITABLE: | 2,524 |
|
|
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| HABITACIONES: | 4 |
| BAÑOS: | 4 COMPLETOS |
| ESPACIO HABITABLE: | 3,300 |
| TAMAÑO DE TERRENO: | 15000 |
|
OFRECIDA A $2,950,000 |
|
|
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| HABITACIONES: | 4 |
| BAÑOS: | 3 COMPLETOS |
| ESPACIO HABITABLE: | 2,366 |
| TAMAÑO DE TERRENO: | 9,000 |
|
OFRECIDA A $759,000 |
|
|
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| ESTATUS: | Activo |
| HABITACIONES: | 3 |
| BAÑOS: | 2 COMPLETOS, 1 MEDIO |
| ESPACIO HABITABLE: | 2442 |
| TAMAÑO DE TERRENO: | 3,720 |
|
|
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| ESTATUS: | A |
| HABITACIONES: | 5 |
| BAÑOS: | 4 COMPLETOS |
| TAMAÑO DE TERRENO: | 15,000 |
|
OFRECIDA A $1,099,983 |
|
|
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| ESTATUS: | A |
| HABITACIONES: | 5 |
| BAÑOS: | 4 COMPLETOS |
| ESPACIO HABITABLE: | 3254 |
|
OFRECIDA A $799,000 |
|
|
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| HABITACIONES: | 3 |
| BAÑOS: | 3 COMPLETOS, 1 MEDIO |
| ESPACIO HABITABLE: | 2,837 |
| TAMAÑO DE TERRENO: | 9450 |
|
OFRECIDA A $3,395,000 |
|
|
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| HABITACIONES: | 4 |
| BAÑOS: | 4 COMPLETOS, 1 MEDIO |
| ESPACIO HABITABLE: | 3,379 |
| TAMAÑO DE TERRENO: | 9,956 |
|
OFRECIDA A $2,295,000 |
|
|
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| HABITACIONES: | 4 |
| BAÑOS: | 3 COMPLETOS |
| ESPACIO HABITABLE: | 3,000 |
|
OFRECIDA A $1,199,000 |
|
|
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| ESTATUS: | Activo |
| HABITACIONES: | 5 |
| BAÑOS: | 5 COMPLETOS, 1 MEDIO |
| ESPACIO HABITABLE: | 3,643 |
| TAMAÑO DE TERRENO: | 9,750 |
|
OFRECIDA A $2,650,000 |
|
|
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| HABITACIONES: | 3 |
| BAÑOS: | 2 COMPLETOS |
| ESPACIO HABITABLE: | 1978 |
| TAMAÑO DE TERRENO: | 5600 |
|
OFRECIDA A $799,000 |
|
|
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| HABITACIONES: | 3 |
| BAÑOS: | 2 COMPLETOS, 1 MEDIO |
| ESPACIO HABITABLE: | 2,277 |
| TAMAÑO DE TERRENO: | 5,600 |
|
OFRECIDA A $725,000 |
|
|
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| HABITACIONES: | 3 |
| BAÑOS: | 2 COMPLETOS |
| ESPACIO HABITABLE: | 1,689 |
|
OFRECIDA A $699,000 |
|
|
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| ESTATUS: | Available |
| HABITACIONES: | 4 |
| BAÑOS: | 3 COMPLETOS |
| ESPACIO HABITABLE: | 2125 |
| TAMAÑO DE TERRENO: | 7200 |
|
OFRECIDA A $749,000 |
|
|
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| ESTATUS: | Activo |
| HABITACIONES: | 4 |
| BAÑOS: | 4 COMPLETOS, 1 MEDIO |
| ESPACIO HABITABLE: | 4685 |
|
OFRECIDA A $2,999,999 |
|
|
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| ESTATUS: | Available |
| HABITACIONES: | 3 |
| BAÑOS: | 2 COMPLETOS |
| ESPACIO HABITABLE: | 1925 |
| TAMAÑO DE TERRENO: | 5600 |
|
OFRECIDA A $799,000 |
|
|
|
|
 |