| Aventura (Авентура) |
 |
|
|
Aventura - Недвижимость
Расположен в северо-восточном районе Miami - Даде, Aventura является живым растущим районом. Роскошная недвижимость для продажи одиноких людей, а также семей. Aventura рынок недвижимости предлагает различные набережные квартиры, некоторые с видом на Атлантический океан, некоторые другие с поразительным видом на залив.Там есть несколько проектов недвижимости до начала разработки и новых, недавно построенных проектов.Хорошими примерами такими ещё непостроенными проектами являютса ARTECH и TERZETTO, а строящихся и готовыми проектами Aventura - BELLAMARE на Williams Island, PORTO VITA, THE PARC, ATRIUM, PENINSULA, LA VOGUE, TURNBERRY VILLAGE, PRESIDENTIAL ESTATES, PENINSULA II, AVENTURA MARINA, ATLANTIC ONE, UPTOWN MARINA LOFTS и многие другие. Aventura также имеет ограниченное количество домов и котеджей.
Окруженные Aventura Mall, барами и ресторанами, кинотеатрами, банками, больницыми и самое важное большими магазинами такими как Target, Best Buy, Wholefoods, Babies RUs, Pets Mart, и многие другие, и все в радиусе 4 миль.
Наслаждайтесь удовольствием от Williams Island и Turnberry Country Clubs предлагающих услуги spa, поля для гольфа, теннисные корты, пристань для яхт, рестораны и банкетные залы.
Город Aventura предлагает общественный центр, а также Charter школу, государственные и частные начальные и средние школы.
|
|
| СПЕЦ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ |
 |
|
| ТИП НЕДВИЖИМОСТИ: | Квартира |
| СТАТУС: | Активный |
| СПАЛНИ: | 4 |
| ТУАЛЕТЫ: | 5 ПОЛНЫЕ |
| ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ: | 3800 |
|
ПРЕДЛОГАЕТСЯ ЗА $2,900,000 |
|
|
|
|
 |
|
| ТИП НЕДВИЖИМОСТИ: | Квартира |
| СТАТУС: | Активный |
| СПАЛНИ: | 3 |
| ТУАЛЕТЫ: | 3 ПОЛНЫЕ, 1 ПАЛАВИА |
| ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ: | 2595 |
|
|
|
|
 |
|
| ТИП НЕДВИЖИМОСТИ: | Квартира |
| СТАТУС: | Активный |
| ТУАЛЕТЫ: | 4 ПОЛНЫЕ, 4 ПАЛАВИА |
| ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ: | 3,620 |
|
|
|
|
 |
|
| ТИП НЕДВИЖИМОСТИ: | Квартира |
| СТАТУС: | Активный |
| СПАЛНИ: | 2 |
| ТУАЛЕТЫ: | 2 ПОЛНЫЕ |
| ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ: | 994 |
|
|
|
|
 |
|
| ТИП НЕДВИЖИМОСТИ: | Квартира |
| СТАТУС: | Активный |
| СПАЛНИ: | 3 |
| ТУАЛЕТЫ: | 3 ПОЛНЫЕ, 1 ПАЛАВИА |
| ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ: | 2595 |
|
|
|
|
 |
|
| ТИП НЕДВИЖИМОСТИ: | Квартира |
| СТАТУС: | Активный |
| ТУАЛЕТЫ: | 4 ПОЛНЫЕ, 4 ПАЛАВИА |
| ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ: | 3,620 |
|
|
|
|
 |
|
| ТИП НЕДВИЖИМОСТИ: | Квартира |
| СТАТУС: | Активный |
| СПАЛНИ: | 2 |
| ТУАЛЕТЫ: | 2 ПОЛНЫЕ |
| ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ: | 994 |
|
|
|
|
 |
|
| ТИП НЕДВИЖИМОСТИ: | Квартира |
| СТАТУС: | Активный |
| СПАЛНИ: | 3 |
| ТУАЛЕТЫ: | 3 ПОЛНЫЕ, 1 ПАЛАВИА |
| ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ: | 2595 |
|
|
|
|
 |
|
| ТИП НЕДВИЖИМОСТИ: | Квартира |
| СТАТУС: | Активный |
| ТУАЛЕТЫ: | 4 ПОЛНЫЕ, 4 ПАЛАВИА |
| ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ: | 3,620 |
|
|
|
|
 |
|
| ТИП НЕДВИЖИМОСТИ: | Квартира |
| СТАТУС: | Активный |
| СПАЛНИ: | 2 |
| ТУАЛЕТЫ: | 2 ПОЛНЫЕ |
| ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ: | 994 |
|
|
|
|
 |
|
| ТИП НЕДВИЖИМОСТИ: | Квартира |
| СТАТУС: | Активный |
| СПАЛНИ: | 3 |
| ТУАЛЕТЫ: | 3 ПОЛНЫЕ, 1 ПАЛАВИА |
| ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ: | 2595 |
|
|
|
|
 |
|
| ТИП НЕДВИЖИМОСТИ: | Квартира |
| СТАТУС: | Активный |
| ТУАЛЕТЫ: | 4 ПОЛНЫЕ, 4 ПАЛАВИА |
| ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ: | 3,620 |
|
|
|
|
 |
|
| ТИП НЕДВИЖИМОСТИ: | Квартира |
| СТАТУС: | Активный |
| СПАЛНИ: | 2 |
| ТУАЛЕТЫ: | 2 ПОЛНЫЕ |
| ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ: | 994 |
|
|
|
|
 |
|
| ТИП НЕДВИЖИМОСТИ: | Квартира |
| СТАТУС: | Активный |
| СПАЛНИ: | 3 |
| ТУАЛЕТЫ: | 3 ПОЛНЫЕ, 1 ПАЛАВИА |
| ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ: | 2595 |
|
|
|
|
 |
|
| ТИП НЕДВИЖИМОСТИ: | Квартира |
| СТАТУС: | Активный |
| ТУАЛЕТЫ: | 4 ПОЛНЫЕ, 4 ПАЛАВИА |
| ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ: | 3,620 |
|
|
|
|
 |
|
| ТИП НЕДВИЖИМОСТИ: | Квартира |
| СТАТУС: | Активный |
| СПАЛНИ: | 2 |
| ТУАЛЕТЫ: | 2 ПОЛНЫЕ |
| ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ: | 994 |
|
|
|
|
 |
|
| ТИП НЕДВИЖИМОСТИ: | Квартира |
| СТАТУС: | Активный |
| СПАЛНИ: | 3 |
| ТУАЛЕТЫ: | 3 ПОЛНЫЕ, 1 ПАЛАВИА |
| ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ: | 2595 |
|
|
|
|
 |
|
| ТИП НЕДВИЖИМОСТИ: | Квартира |
| СТАТУС: | Активный |
| СПАЛНИ: | 2 |
| ТУАЛЕТЫ: | 2 ПОЛНЫЕ |
| ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ: | 994 |
|
|
|
|
 |
|
| ТИП НЕДВИЖИМОСТИ: | Дом |
| СТАТУС: | Активный |
| СПАЛНИ: | 4 |
| ТУАЛЕТЫ: | 4 ПОЛНЫЕ, 1 ПАЛАВИА |
| ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ: | 2980 |
| ПЛОЩАДЬ УЧАСТКА: | 4519 |
|
ПРЕДЛОГАЕТСЯ ЗА $995,900 |
|
|
|
|
 |
|
| ТИП НЕДВИЖИМОСТИ: | Дом |
| СТАТУС: | Активный |
| СПАЛНИ: | 4 |
| ТУАЛЕТЫ: | 2 ПОЛНЫЕ |
| ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ: | 2500 |
| ПЛОЩАДЬ УЧАСТКА: | 9375 |
|
ПРЕДЛОГАЕТСЯ ЗА $599,000 |
|
|
|
|
 |
|
|
|
ПРЕДЛОГАЕТСЯ ЗА $329,000 |
|
|
|
|
 |
| Новое строительство |
 |
|
| ГОД ОТКРЫТЬЯ: | End 2006 |
| BUILDING: | 1waterfront tower/7 Stories/193 Units |
| КВАРТИРЫ: | 1/2/3 bedrooms |
|
|
|
|
 |
|
| ГОД ОТКРЫТЬЯ: | 2007 |
| BUILDING: | 1 waterfront tower/10 stories/232 |
| КВАРТИРЫ: | Large Studio, 1,2,3 Bedrooms Condo Duplex |
|
|
|
|
 |
|
| ГОД ОТКРЫТЬЯ: | March 2007 |
| BUILDING: | 2 towers / 11-stories |
| КВАРТИРЫ: | 192 units |
|
|
|
|
 |
|
| ГОД ОТКРЫТЬЯ: | 2007 |
| BUILDING: | 1 Tower /31 Stories/223 Units |
| КВАРТИРЫ: | 2,3,4 bedroom |
|
|
|
|
 |
|
| ГОД ОТКРЫТЬЯ: | Beginning 2008 |
| BUILDING: | 2 Towers = 1st. Tower condos/20 Stories/205 Condos - 2nd. Tower Lofts/14 Stories/138 lofts - 62 Three Level Houses |
| КВАРТИРЫ: | condo/lofts/townhouses /1, 1.5, 2, 2.5,3 bedroom |
|
|
|
|
 |
|
| ГОД ОТКРЫТЬЯ: | 2007 |
| BUILDING: | 2 towers/ 15-story each/ 410 units |
| КВАРТИРЫ: | 1, 2, 3 Condo Units |
|
|
|
|
 |
|
| ГОД ОТКРЫТЬЯ: | 2006 |
| BUILDING: | 1 Tower/ 10 Stories/ 250 units |
| КВАРТИРЫ: | 1/2/2.5 bedrooms condos |
|
|
|
|
 |