Santa Maria Brickell Floor Plans
Bay Units

BAY UNIT ONE
3 Bedroom / 2.5 Bath
Interior: 3170 ft2 / 295 m2
Exterior: 1250 ft2 / 116 m2
Total: 4420 ft2 / 411 m2
Interior: 3170 ft2 / 295 m2
Exterior: 1250 ft2 / 116 m2
Total: 4420 ft2 / 411 m2

BAY UNIT TWO
3 Bedroom / 2.5 Bath
Interior: 3170 ft2 / 295 m2
Exterior: 1250 ft2 / 116 m2
Total: 4420 ft2 / 411 m2
Interior: 3170 ft2 / 295 m2
Exterior: 1250 ft2 / 116 m2
Total: 4420 ft2 / 411 m2

BAY UNIT THREE
2 Bedroom / 2.5 Bath
Interior: 2180 ft2 / 203 m2
Exterior: 441 ft2 / 41 m2
Total: 2621 ft2 / 244 m2
Interior: 2180 ft2 / 203 m2
Exterior: 441 ft2 / 41 m2
Total: 2621 ft2 / 244 m2

BAY UNIT FOUR
2 Bedroom / 3 Bath
Interior: 2580 ft2 / 240 m2
Exterior: 562 ft2 / 52 m2
Total: 3142 ft2 / 292 m2
Interior: 2580 ft2 / 240 m2
Exterior: 562 ft2 / 52 m2
Total: 3142 ft2 / 292 m2

BAY UNIT FIVE
2 Bedroom / 3 Bath
Interior: 2580 ft2 / 240 m2
Exterior: 562 ft2 / 52 m2
Total: 3142 ft2 / 292 m2
Interior: 2580 ft2 / 240 m2
Exterior: 562 ft2 / 52 m2
Total: 3142 ft2 / 292 m2

BAY UNIT SIX
2 Bedroom / 2.5 Bath
Interior: 2000 ft2 / 186 m2
Exterior: 441 ft2 / 41 m2
Total: 2441 ft2 / 227 m2
Interior: 2000 ft2 / 186 m2
Exterior: 441 ft2 / 41 m2
Total: 2441 ft2 / 227 m2
Tower Units

TOWER UNIT ONE/TWO
Upper Floor
4 Bedroom / 5.5 Bath
Interior: 5733 ft2 / 533 m2
Exterior: 1742 ft2 / 162 m2
Total: 7475 ft2 / 695 m2
4 Bedroom / 5.5 Bath
Interior: 5733 ft2 / 533 m2
Exterior: 1742 ft2 / 162 m2
Total: 7475 ft2 / 695 m2

TOWER UNIT ONE/TWO
Lower Floor

TOWER UNIT THREE/FOUR
4 Bedroom / 5.5 Bath
Interior: 4030 ft2 / 374 m2
Exterior: 1016 ft2 / 94 m2
Total: 5046 ft2 / 468 m2
Interior: 4030 ft2 / 374 m2
Exterior: 1016 ft2 / 94 m2
Total: 5046 ft2 / 468 m2
Penthouses

PENTHOUSE ONE/TWO
5 Bedroom / 6.5 Bath
Interior: 6300 ft2 / 585 m2
Exterior: 2222 ft2 / 206 m2
Total: 8522 ft2 / 791 m2
Interior: 6300 ft2 / 585 m2
Exterior: 2222 ft2 / 206 m2
Total: 8522 ft2 / 791 m2
Santa Maria Brickell Site Plan
Click a floor plan to view an enlarged version of it.
