| FEATURED LISTINGS |
 |
|
| PROPERTY TYPE: | Condo |
| STATUS: | Active |
| BEDROOMS: | 2 |
| BATHS: | 2 FULL |
| LIVING AREA: | 1910 |
|
OFFERED AT $800,000 |
|
|
|
|
 |
|
| PROPERTY TYPE: | Condo |
| STATUS: | Active |
| BEDROOMS: | 1 |
| BATHS: | 2 FULL |
| LIVING AREA: | 971 |
|
OFFERED AT $569,000 |
|
|
|
|
 |
|
| PROPERTY TYPE: | Condo |
| STATUS: | Active |
| BEDROOMS: | 2 |
| BATHS: | 2 FULL |
| LIVING AREA: | 953 |
|
OFFERED AT $409,000 |
|
|
|
|
 |
|
| PROPERTY TYPE: | Condo |
| STATUS: | Active |
| BEDROOMS: | 1 |
| BATHS: | 1 FULL |
| LIVING AREA: | 610 |
|
OFFERED AT $219,000 |
|
|
|
|
 |
|
| PROPERTY TYPE: | Condo |
| STATUS: | ACTIVE |
| BEDROOMS: | 2 |
| BATHS: | 2 FULL |
| LIVING AREA: | 999 |
|
|
|
|
 |
|
| PROPERTY TYPE: | House |
| BEDROOMS: | 6 |
| BATHS: | 6 FULL |
| LIVING AREA: | 4,576 |
| LOT AREA: | 8,134 |
|
OFFERED AT $1,799,000 |
|
|
|
|
 |
|
| PROPERTY TYPE: | House |
| BEDROOMS: | 4 |
| BATHS: | 4 FULL |
| LIVING AREA: | 3,215 |
| LOT AREA: | 6,250 |
|
OFFERED AT $1,399,000 |
|
|
|
|
 |
|
| PROPERTY TYPE: | House |
| BEDROOMS: | 3 |
| BATHS: | 2 FULL |
| LIVING AREA: | 1,231 |
| LOT AREA: | 7,500 |
|
OFFERED AT $729,900 |
|
|
|
|
 |