| PROPIEDADES SELECCIONADAS |
 |
|
| TIPO DE PROPIEDAD: | Apartamento |
| ESTATUS: | Activo |
| HABITACIONES: | 2 |
| BAÑOS: | 2 COMPLETOS |
| ESPACIO HABITABLE: | 1910 |
|
OFRECIDA A $800,000 |
|
|
|
|
 |
|
| TIPO DE PROPIEDAD: | Apartamento |
| ESTATUS: | Activo |
| HABITACIONES: | 1 |
| BAÑOS: | 2 COMPLETOS |
| ESPACIO HABITABLE: | 971 |
|
OFRECIDA A $569,000 |
|
|
|
|
 |
|
| TIPO DE PROPIEDAD: | Apartamento |
| ESTATUS: | Activo |
| HABITACIONES: | 2 |
| BAÑOS: | 2 COMPLETOS |
| ESPACIO HABITABLE: | 953 |
|
OFRECIDA A $409,000 |
|
|
|
|
 |
|
| TIPO DE PROPIEDAD: | Apartamento |
| ESTATUS: | Activo |
| HABITACIONES: | 1 |
| BAÑOS: | 1 COMPLETOS |
| ESPACIO HABITABLE: | 610 |
|
OFRECIDA A $219,000 |
|
|
|
|
 |
|
| TIPO DE PROPIEDAD: | Apartamento |
| ESTATUS: | ACTIVE |
| HABITACIONES: | 2 |
| BAÑOS: | 2 COMPLETOS |
| ESPACIO HABITABLE: | 999 |
|
|
|
|
 |
|
| TIPO DE PROPIEDAD: | Casa |
| HABITACIONES: | 6 |
| BAÑOS: | 6 COMPLETOS |
| ESPACIO HABITABLE: | 4,576 |
| TAMAÑO DE TERRENO: | 8,134 |
|
OFRECIDA A $1,799,000 |
|
|
|
|
 |
|
| TIPO DE PROPIEDAD: | Casa |
| HABITACIONES: | 4 |
| BAÑOS: | 4 COMPLETOS |
| ESPACIO HABITABLE: | 3,215 |
| TAMAÑO DE TERRENO: | 6,250 |
|
OFRECIDA A $1,399,000 |
|
|
|
|
 |
|
| TIPO DE PROPIEDAD: | Casa |
| HABITACIONES: | 3 |
| BAÑOS: | 2 COMPLETOS |
| ESPACIO HABITABLE: | 1,231 |
| TAMAÑO DE TERRENO: | 7,500 |
|
OFRECIDA A $729,900 |
|
|
|
|
 |