| Aventura Inmuebles |
 |
|
|
Inmobiliaria especializada en Aventura - Bienes Raices
La bella y pujante ciudad de Aventura, ubicada en el noreste de Miami Dade, ofrece un sin número de actividades, desde un fabuloso centro comercial hasta una playa espectácular a sólo 5 minutos, pasando por un campo de golf, una hermosa pista de hacer ejercicios de más de 6 kilómetros y acceso rápido a una de las principales autopistas de Miami, la I-95. Aventura se ha convertido en los últimos años en una ciudad ideal para vivir.
El mercado inmobiliario de Aventura ofrece viviendas para todos los gustos: lujosos edificios frente al gran canal navegable Intercostal y en los demás canales que rodean esta ciudad, townhouses y casas para familias y lofts y apartamentos ultramodernos. En esta ciudad pujante se están construyendo hermosos desarrollos entre los que destacan: Artech, Alaqua,Terzetto, Peninsula II, Uptown Marina Lofts y Tumberry Village, entre muchos otros.
Además del famoso Mall de Aventura donde encuentras tiendas como Bloomingdale's, Macy's, Abercrombie & Fitch, Hugo Boss, Diesel y Puma, entre otras, Aventura es sede de numerosas cadenas nacionales como Target, Marshall, Wholefoods, Babies R’Us, Ciruit City y muchas más.
En Aventura puedes disfrutar de los placeres que te ofrecen William Island and Tumberry Country Club que tienen entre otros exquisitos servicios e instalaciones campos de golf, canchas de tenis, marinas, lujosos restaurantes, servicios de spa cinco estrellas y más.
La ciudad de Aventura cuenta con un centro de recreación y servicio comunitario con excelentes instalaciones así como colegios públicos y privados para primaria y secundaria y un colegio “Charter”, una especie de colegio público especial.
Vea nuestras nuestras propiedades seleccionadas en Aventura y los desarrollos en preconstrucción
|
|
| PROPIEDADES SELECCIONADAS |
 |
|
| TIPO DE PROPIEDAD: | Apartamento |
| ESTATUS: | Activo |
| HABITACIONES: | 4 |
| BAÑOS: | 5 COMPLETOS |
| ESPACIO HABITABLE: | 3800 |
|
OFRECIDA A $2,900,000 |
|
|
|
|
 |
|
| TIPO DE PROPIEDAD: | Apartamento |
| ESTATUS: | A |
| HABITACIONES: | 4 |
| BAÑOS: | 3 COMPLETOS, 1 MEDIO |
| ESPACIO HABITABLE: | 4485 |
|
OFRECIDA A $2,200,000 |
|
|
|
|
 |
|
| TIPO DE PROPIEDAD: | Apartamento |
| ESTATUS: | Activo |
| HABITACIONES: | 3 |
| BAÑOS: | 3 COMPLETOS, 1 MEDIO |
| ESPACIO HABITABLE: | 2595 |
|
|
|
|
 |
|
| TIPO DE PROPIEDAD: | Apartamento |
| ESTATUS: | Activo |
| BAÑOS: | 4 COMPLETOS, 4 MEDIO |
| ESPACIO HABITABLE: | 3,620 |
|
|
|
|
 |
|
| TIPO DE PROPIEDAD: | Apartamento |
| ESTATUS: | Activo |
| HABITACIONES: | 2 |
| BAÑOS: | 2 COMPLETOS |
| ESPACIO HABITABLE: | 994 |
|
|
|
|
 |
|
| TIPO DE PROPIEDAD: | Apartamento |
| ESTATUS: | Activo |
| HABITACIONES: | 3 |
| BAÑOS: | 3 COMPLETOS, 1 MEDIO |
| ESPACIO HABITABLE: | 2595 |
|
|
|
|
 |
|
| TIPO DE PROPIEDAD: | Apartamento |
| ESTATUS: | Activo |
| BAÑOS: | 4 COMPLETOS, 4 MEDIO |
| ESPACIO HABITABLE: | 3,620 |
|
|
|
|
 |
|
| TIPO DE PROPIEDAD: | Apartamento |
| ESTATUS: | Activo |
| HABITACIONES: | 2 |
| BAÑOS: | 2 COMPLETOS |
| ESPACIO HABITABLE: | 994 |
|
|
|
|
 |
|
| TIPO DE PROPIEDAD: | Apartamento |
| ESTATUS: | Activo |
| HABITACIONES: | 3 |
| BAÑOS: | 3 COMPLETOS, 1 MEDIO |
| ESPACIO HABITABLE: | 2595 |
|
|
|
|
 |
|
| TIPO DE PROPIEDAD: | Apartamento |
| ESTATUS: | Activo |
| BAÑOS: | 4 COMPLETOS, 4 MEDIO |
| ESPACIO HABITABLE: | 3,620 |
|
|
|
|
 |
|
| TIPO DE PROPIEDAD: | Apartamento |
| ESTATUS: | Activo |
| HABITACIONES: | 2 |
| BAÑOS: | 2 COMPLETOS |
| ESPACIO HABITABLE: | 994 |
|
|
|
|
 |
|
| TIPO DE PROPIEDAD: | Apartamento |
| ESTATUS: | Activo |
| HABITACIONES: | 3 |
| BAÑOS: | 3 COMPLETOS, 1 MEDIO |
| ESPACIO HABITABLE: | 2595 |
|
|
|
|
 |
|
| TIPO DE PROPIEDAD: | Apartamento |
| ESTATUS: | Activo |
| BAÑOS: | 4 COMPLETOS, 4 MEDIO |
| ESPACIO HABITABLE: | 3,620 |
|
|
|
|
 |
|
| TIPO DE PROPIEDAD: | Apartamento |
| ESTATUS: | Activo |
| HABITACIONES: | 2 |
| BAÑOS: | 2 COMPLETOS |
| ESPACIO HABITABLE: | 994 |
|
|
|
|
 |
|
| TIPO DE PROPIEDAD: | Apartamento |
| ESTATUS: | Activo |
| HABITACIONES: | 3 |
| BAÑOS: | 3 COMPLETOS, 1 MEDIO |
| ESPACIO HABITABLE: | 2595 |
|
|
|
|
 |
|
| TIPO DE PROPIEDAD: | Apartamento |
| ESTATUS: | Activo |
| BAÑOS: | 4 COMPLETOS, 4 MEDIO |
| ESPACIO HABITABLE: | 3,620 |
|
|
|
|
 |
|
| TIPO DE PROPIEDAD: | Apartamento |
| ESTATUS: | Activo |
| HABITACIONES: | 2 |
| BAÑOS: | 2 COMPLETOS |
| ESPACIO HABITABLE: | 994 |
|
|
|
|
 |
|
| TIPO DE PROPIEDAD: | Apartamento |
| ESTATUS: | Activo |
| HABITACIONES: | 3 |
| BAÑOS: | 3 COMPLETOS, 1 MEDIO |
| ESPACIO HABITABLE: | 2595 |
|
|
|
|
 |
|
| TIPO DE PROPIEDAD: | Apartamento |
| ESTATUS: | Activo |
| HABITACIONES: | 2 |
| BAÑOS: | 2 COMPLETOS |
| ESPACIO HABITABLE: | 994 |
|
|
|
|
 |
|
| TIPO DE PROPIEDAD: | Casa |
| ESTATUS: | Activo |
| HABITACIONES: | 4 |
| BAÑOS: | 4 COMPLETOS, 1 MEDIO |
| ESPACIO HABITABLE: | 2980 |
| TAMAÑO DE TERRENO: | 4519 |
|
OFRECIDA A $995,900 |
|
|
|
|
 |
|
| TIPO DE PROPIEDAD: | Casa |
| ESTATUS: | Activo |
| HABITACIONES: | 4 |
| BAÑOS: | 2 COMPLETOS |
| ESPACIO HABITABLE: | 2500 |
| TAMAÑO DE TERRENO: | 9375 |
|
OFRECIDA A $599,000 |
|
|
|
|
 |
|
|
|
OFRECIDA A $329,000 |
|
|
|
|
 |
| PRE-CONSTRUCCION |
 |
|
| AÑO DE INAUGURACION: | End 2006 |
| EDIFICIO: | 1waterfront tower/7 Stories/193 Units |
| UNIDADES: | 1/2/3 bedrooms |
|
|
|
|
 |
|
| AÑO DE INAUGURACION: | 2007 |
| EDIFICIO: | 1 waterfront tower/10 stories/232 |
| UNIDADES: | Large Studio, 1,2,3 Bedrooms Condo Duplex |
|
|
|
|
 |
|
| AÑO DE INAUGURACION: | March 2007 |
| EDIFICIO: | 2 towers / 11-stories |
| UNIDADES: | 192 units |
|
|
|
|
 |
|
| AÑO DE INAUGURACION: | 2007 |
| EDIFICIO: | 1 Tower /31 Stories/223 Units |
| UNIDADES: | 2,3,4 bedroom |
|
|
|
|
 |
|
| AÑO DE INAUGURACION: | Beginning 2008 |
| EDIFICIO: | 2 Towers = 1st. Tower condos/20 Stories/205 Condos - 2nd. Tower Lofts/14 Stories/138 lofts - 62 Three Level Houses |
| UNIDADES: | condo/lofts/townhouses /1, 1.5, 2, 2.5,3 bedroom |
|
|
|
|
 |
|
| AÑO DE INAUGURACION: | 2007 |
| EDIFICIO: | 2 towers/ 15-story each/ 410 units |
| UNIDADES: | 1, 2, 3 Condo Units |
|
|
|
|
 |
|
| AÑO DE INAUGURACION: | 2006 |
| EDIFICIO: | 1 Tower/ 10 Stories/ 250 units |
| UNIDADES: | 1/2/2.5 bedrooms condos |
|
|
|
|
 |