| APARTAMENTOS SELECCIONADAS |
 |
MAS FOTOS
|
| ESTATUS: | Activo |
| HABITACIONES: | 4 |
| BAÑOS: | 5 COMPLETOS |
| ESPACIO HABITABLE: | 3800 |
|
OFRECIDA A $2,900,000 |
|
|
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| ESTATUS: | A |
| HABITACIONES: | 4 |
| BAÑOS: | 3 COMPLETOS, 1 MEDIO |
| ESPACIO HABITABLE: | 4485 |
|
OFRECIDA A $2,200,000 |
|
|
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| ESTATUS: | Activo |
| BAÑOS: | 4 COMPLETOS, 4 MEDIO |
| ESPACIO HABITABLE: | 3,620 |
|
|
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| ESTATUS: | Activo |
| HABITACIONES: | 2 |
| BAÑOS: | 2 COMPLETOS |
| ESPACIO HABITABLE: | 994 |
|
|
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| ESTATUS: | Activo |
| HABITACIONES: | 3 |
| BAÑOS: | 3 COMPLETOS, 1 MEDIO |
| ESPACIO HABITABLE: | 2595 |
|
|
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| ESTATUS: | Activo |
| BAÑOS: | 4 COMPLETOS, 4 MEDIO |
| ESPACIO HABITABLE: | 3,620 |
|
|
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| ESTATUS: | Activo |
| HABITACIONES: | 3 |
| BAÑOS: | 3 COMPLETOS, 1 MEDIO |
| ESPACIO HABITABLE: | 2595 |
|
|
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| ESTATUS: | Activo |
| HABITACIONES: | 2 |
| BAÑOS: | 2 COMPLETOS |
| ESPACIO HABITABLE: | 994 |
|
|
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| ESTATUS: | Activo |
| HABITACIONES: | 3 |
| BAÑOS: | 3 COMPLETOS, 1 MEDIO |
| ESPACIO HABITABLE: | 2595 |
|
|
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| ESTATUS: | Activo |
| BAÑOS: | 4 COMPLETOS, 4 MEDIO |
| ESPACIO HABITABLE: | 3,620 |
|
|
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| ESTATUS: | Activo |
| HABITACIONES: | 2 |
| BAÑOS: | 2 COMPLETOS |
| ESPACIO HABITABLE: | 994 |
|
|
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| ESTATUS: | Activo |
| BAÑOS: | 4 COMPLETOS, 4 MEDIO |
| ESPACIO HABITABLE: | 3,620 |
|
|
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| ESTATUS: | Activo |
| HABITACIONES: | 2 |
| BAÑOS: | 2 COMPLETOS |
| ESPACIO HABITABLE: | 994 |
|
|
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| ESTATUS: | Activo |
| HABITACIONES: | 3 |
| BAÑOS: | 3 COMPLETOS, 1 MEDIO |
| ESPACIO HABITABLE: | 2595 |
|
|
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| ESTATUS: | Activo |
| BAÑOS: | 4 COMPLETOS, 4 MEDIO |
| ESPACIO HABITABLE: | 3,620 |
|
|
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| ESTATUS: | Activo |
| HABITACIONES: | 2 |
| BAÑOS: | 2 COMPLETOS |
| ESPACIO HABITABLE: | 994 |
|
|
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| ESTATUS: | Activo |
| HABITACIONES: | 3 |
| BAÑOS: | 3 COMPLETOS, 1 MEDIO |
| ESPACIO HABITABLE: | 2595 |
|
|
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| ESTATUS: | Activo |
| HABITACIONES: | 2 |
| BAÑOS: | 2 COMPLETOS |
| ESPACIO HABITABLE: | 994 |
|
|
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| ESTATUS: | Activo |
| HABITACIONES: | 4 |
| BAÑOS: | 5 COMPLETOS |
| ESPACIO HABITABLE: | 3934 |
|
OFRECIDA A $2,935,000 |
|
|
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| ESTATUS: | Activo |
| HABITACIONES: | 2 |
| BAÑOS: | 2 COMPLETOS |
| ESPACIO HABITABLE: | 1342 |
|
OFRECIDA A $539,000 |
|
|
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| ESTATUS: | Activo |
| HABITACIONES: | 2 |
| BAÑOS: | 2 COMPLETOS |
| ESPACIO HABITABLE: | 1366 |
|
OFRECIDA A $840,000 |
|
|
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| ESTATUS: | Activo |
| HABITACIONES: | 2 |
| BAÑOS: | 2 COMPLETOS |
| ESPACIO HABITABLE: | 1583 |
|
OFRECIDA A $509,000 |
|
|
|
|
 |
|
| ESTATUS: | Activo |
| HABITACIONES: | 2 |
| BAÑOS: | 2 COMPLETOS |
| ESPACIO HABITABLE: | 1910 |
|
OFRECIDA A $800,000 |
|
|
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| ESTATUS: | Activo |
| HABITACIONES: | 1 |
| BAÑOS: | 2 COMPLETOS |
| ESPACIO HABITABLE: | 971 |
|
OFRECIDA A $569,000 |
|
|
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| ESTATUS: | Activo |
| HABITACIONES: | 2 |
| BAÑOS: | 2 COMPLETOS |
| ESPACIO HABITABLE: | 953 |
|
OFRECIDA A $409,000 |
|
|
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| ESTATUS: | Activo |
| HABITACIONES: | 1 |
| BAÑOS: | 1 COMPLETOS |
| ESPACIO HABITABLE: | 610 |
|
OFRECIDA A $219,000 |
|
|
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| ESTATUS: | ACTIVE |
| HABITACIONES: | 2 |
| BAÑOS: | 2 COMPLETOS |
| ESPACIO HABITABLE: | 999 |
|
|
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| ESTATUS: | Activo |
| HABITACIONES: | 3 |
| BAÑOS: | 3 COMPLETOS |
| ESPACIO HABITABLE: | 2282 |
|
OFRECIDA A $1,299,000 |
|
|
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| ESTATUS: | Activo |
| HABITACIONES: | 2 |
| BAÑOS: | 3 COMPLETOS |
| ESPACIO HABITABLE: | 2590 |
|
OFRECIDA A $898,000 |
|
|
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| ESTATUS: | Activo |
| HABITACIONES: | 3 |
| BAÑOS: | 4 COMPLETOS |
| ESPACIO HABITABLE: | 2510 |
|
OFRECIDA A $890,000 |
|
|
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| HABITACIONES: | 4 |
| BAÑOS: | 3 COMPLETOS |
| ESPACIO HABITABLE: | 1800 |
|
|
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| ESTATUS: | Activo |
| HABITACIONES: | 2 |
| BAÑOS: | 2 COMPLETOS, 1 MEDIO |
| ESPACIO HABITABLE: | 1319 |
|
OFRECIDA A $495,000 |
|
|
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| ESTATUS: | Activo |
| HABITACIONES: | 3 |
| BAÑOS: | 2 COMPLETOS |
| ESPACIO HABITABLE: | 1710 |
|
OFRECIDA A $405,000 |
|
|
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| ESTATUS: | Activo |
| HABITACIONES: | 3 |
| BAÑOS: | 2 COMPLETOS, 1 MEDIO |
| ESPACIO HABITABLE: | 1370 |
|
OFRECIDA A $309,900 |
|
|
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| ESTATUS: | Activo |
| HABITACIONES: | 2 |
| BAÑOS: | 2 COMPLETOS |
| ESPACIO HABITABLE: | 2200 |
|
OFRECIDA A $869,000 |
|
|
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| ESTATUS: | Activo |
| HABITACIONES: | 2 |
| BAÑOS: | 2 COMPLETOS |
| ESPACIO HABITABLE: | 1782 |
|
OFRECIDA A $799,000 |
|
|
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| ESTATUS: | Activo |
| HABITACIONES: | 2 |
| BAÑOS: | 2 COMPLETOS |
| ESPACIO HABITABLE: | 2400 |
|
OFRECIDA A $539,900 |
|
|
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| ESTATUS: | Activo |
| HABITACIONES: | 2 |
| BAÑOS: | 2 COMPLETOS |
| ESPACIO HABITABLE: | 1700 |
|
|
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| HABITACIONES: | 2 |
| BAÑOS: | 2 COMPLETOS |
| ESPACIO HABITABLE: | 2,198 |
|
OFRECIDA A $679,000 |
|
|
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| HABITACIONES: | 1 |
| BAÑOS: | 1 COMPLETOS |
|
OFRECIDA A $485,000 |
|
|
|
|
 |
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| HABITACIONES: | 4 |
| BAÑOS: | 4 COMPLETOS |
| ESPACIO HABITABLE: | 3,200 |
|
OFRECIDA A $1,490,000 |
|
|
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| HABITACIONES: | 2 |
| BAÑOS: | 2 COMPLETOS |
| ESPACIO HABITABLE: | 1,450 |
|
OFRECIDA A $559,000 |
|
|
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| HABITACIONES: | 2 |
| BAÑOS: | 2 COMPLETOS |
| ESPACIO HABITABLE: | 2,210 |
|
OFRECIDA A $949,900 |
|
|
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| ESTATUS: | Activo |
| HABITACIONES: | 3 |
| BAÑOS: | 2 COMPLETOS |
| ESPACIO HABITABLE: | 1700 |
|
OFRECIDA A $875,000 |
|
|
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| HABITACIONES: | 2 |
| BAÑOS: | 2 COMPLETOS, 1 MEDIO |
| ESPACIO HABITABLE: | 1279 |
|
OFRECIDA A $483,999 |
|
|
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| HABITACIONES: | 2 |
| BAÑOS: | 2 COMPLETOS |
| ESPACIO HABITABLE: | 1,190 |
|
OFRECIDA A $385,000 |
|
|
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| HABITACIONES: | 1 |
| BAÑOS: | 1 COMPLETOS |
| ESPACIO HABITABLE: | 600 SQ FT |
|
OFRECIDA A $325,000 |
|
|
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| ESTATUS: | Available |
| HABITACIONES: | 3 |
| BAÑOS: | 3 COMPLETOS |
| ESPACIO HABITABLE: | 1650 |
|
|
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| ESTATUS: | Activo |
| BAÑOS: | 3 COMPLETOS, 3 MEDIO |
| ESPACIO HABITABLE: | 3598 |
|
OFRECIDA A $329,000 |
|
|
|
|
 |
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| ESTATUS: | Activo |
| HABITACIONES: | 2 |
| BAÑOS: | 2 COMPLETOS |
| ESPACIO HABITABLE: | 1,307 |
|
OFRECIDA A $485,000 |
|
|
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| ESTATUS: | Activo |
| HABITACIONES: | 1 |
| BAÑOS: | 1 COMPLETOS |
| ESPACIO HABITABLE: | 1319 |
|
OFRECIDA A $695,000 |
|
|
|
|
 |
MAS FOTOS
|
| HABITACIONES: | 3 |
| BAÑOS: | 3 COMPLETOS, 1 MEDIO |
| ESPACIO HABITABLE: | 2230 |
|
|
|
|
 |